
O Sistema de calibração CTC-500 foi criado para calibrar e testar diversos tipos de medidores de pH e condutivímetros, contando com todos os recursos necessários para realizar com precisão e confiabilidade as calibrações
- É voltado para o uso em calibrações que atendam a série de normas ISO 9000;
- Possui cabos e conexões para diversas marcas de instrumentos. É de fácil transporte, estando acondicionado em maleta resistente e elegante;
- Acompanha o CTC 500 Certificado de Calibração rastreável à RBC (Rede Brasileira de Calibração) constando: Incerteza, padrões utilizados, valores medidos, desvios, cópia do certificado dos padrões, datas de validade, etc;
Características Técnicas
Simulador de Condutividade – Características Técnicas | |||||
Resistência | Condutividade | ||||
Ω | µS/cm | ||||
Valor Inicial | 10Ω | 100 mS/cm | |||
Valor Final | 10 MΩ | 0,1µS/cm | |||
Passos / Faixas | 10 Ω / 0 – 100Ω 100 Ω / 0 – 1K 1K Ω / 0 – 10K Ω 10K Ω / 0 – 100K Ω 100K Ω / 0 – 1M Ω 1M Ω / 0 – 10 M Ω |
100mS/cm /4-10mS/cm 10mS/cm /4 – 1mS/cm 1mS/cm /4 – 100µS/cm 100µS/cm /4 – 10µS/cm 10µS/cm /4 – 1µS/cm 1µS/cm /4 – 0.1µS/cm |
|||
Resolução | 10 Ω | 1 µS/cm | |||
Exatidão | melhor que 0,5% da leitura | melhor que 0,5% da leitura | |||
Simulador de pH / mV – Características Técnicas | |||||
pH | mV | Obs. | Temp. ºC | Sens. % | |
Faixa de Trabalho | 0.00 a 14.00 | -414 a +414 | 15;25;35 e 45 | 85;90;95 e 100 | |
Resolução | 1 pH | 59,16 mV | |||
Exatidão | Melhor que 0,02 pH | Melhor que 0,1mV | Nos extremos da faixa de trabalho | 1% da temperatura | 1% da sensibilidade |
Impedância de saída | 100M Ω 10 Ω |
Alta Baixa |
|||
Alimentação | Bateria Alcalina 9V | ||||
Acessórios que acompanham |
|
||||
Garantia | 12 meses |