Solicite Orçamento
Solicite Orçamento
PROMOÇÃO
Medidores de pH, Condutivímetros, Turbidímetros, Clorímetros e Fluorímetros acompanham Certificado Rastreável RBC!
Equipamento completo para medições exatas de condutividade. Totalmente microprocessado mede condutividade em águas (S/cm), álcool (S/m) e STD (Sólidos Totais Dissolvidos) com fator programável.
- Aceita 3 tipos de constantes de células, K = 0,1 ; K = 1 ou K = 10;
- Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro;
- Compensação de temperatura automática em todas escalas;
- Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização;
- Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas;
- Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução;
- Gabinete ABS evita corrosão;
- Suporte individual para célula e sensor de temperatura;
- Calibração automática;
Características Técnicas
Soluções Aquosas (Água) | ||||||
Escala | 1 uS/cm |
2 uS/cm |
3 uS/cm |
4 uS/cm |
5 mS/cm |
6 mS/cm |
Faixa de Trabalho | 0 a 2 | 0 a 20 | 0 a 200 | 0 a 2.000 | 0 a 20 | 0 a 200 |
Resolução | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 | 0,01 | 0,1 |
Exatidão | 2% Fundo de Escala | |||||
Incerteza | Melhor que 1% Fundo de Escala | |||||
Célula Recomendada | K=0,1 | K=1 | K=1 | K=1 | K=1 | K=10 |
Soluções Alcoólicas (Etanol) | ||||||
Escala | 1 uS/m |
2 uS/m |
3 uS/m |
4 uS/m |
5 mS/m |
6 mS/m |
Faixa de Trabalho | 0 a 2 | 0 a 20 | 0 a 200 | 0 a 2.000 | 0 a 20 | 0 a 200 |
Resolução | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 | 0,01 | 0,1 |
Exatidão | 2% Fundo de Escala | |||||
Incerteza | Melhor que 1% Fundo de Escala | |||||
Célula Recomendada |
K=0,1 | K=0,1 | K=0,1 | K=0,1 | K=0,1 | K=0,1 |
Resistência | ||||||
Faixa de Trabalho | 5Ω a infinito | |||||
Resolução | 0,1Ω | |||||
Exatidão | 2% Fundo de Escala | |||||
Incerteza | Melhor que 1% Fundo de Escala | |||||
Concentração | ||||||
Faixa de Trabalho | 0 a 100.000 PPM | |||||
Salinidade | 0% a 4,5% | |||||
Exatidão | 2% Fundo de Escala | |||||
Incerteza | Melhor que 1% Fundo de Escala | |||||
Temperatura | ||||||
Faixa de Trabalho | -5 a 120 ºC | |||||
Resolução | 0.1 ºC | |||||
Exatidão | ±0.3 ºC | |||||
Incerteza | ±0.2 ºC | |||||
Dados Gerais | ||||||
Alimentação | 110/220 VAC Automático | |||||
Saída | Saída para computador tipo RS232C, informando a leitura da condutividade e da temperatura. | |||||
Acessórios que Acompanham |
|
|||||
Opcionais |
|
|||||
Garantia | 12 meses |